根据教育部有关文件要求和《北京机械工业自动化研究所2023年硕士研究生复试录取工作办法》安排,经过初试和复试筛选,现将北京机械工业自动化研究所2023年硕士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
1 | 李振飞 | 100013000170369 | 367 | 86 | 79.65 | 计算机应用技术 |
2 | 臧玺清 | 827023000000007 | 331 | 80 | 73.10 | |
3 | 张世旭 | 106143085405327 | 306 | 82 | 71.75 | |
4 | 杨明燊 | 106103083500084 | 294 | 81 | 69.85 | |
5 | 唐浩 | 100073000000256 | 296 | 77 | 68.10 | |
6 | 王行健 | 100063210506369 | 287 | 78 | 67.85 | |
1 | 左一涵 | 106113013080067 | 333 | 76 | 71.50 | 控制理论与控制工程 |
2 | 杨睿琦 | 101413110700005 | 302 | 81 | 70.50 | |
3 | 石雅瑶 | 100053213907155 | 325 | 71 | 68.15 | |
4 | 刘一达 | 106113007080043 | 285 | 75 | 65.75 | |
5 | 牛晨宇 | 100053231007504 | 289 | 73 | 65.25 | |
6 | 谢振宇 | 827023000000004 | 290 | 72 | 65.05 |
公示期:4月15日—4月27日。
公示期间,考生若对录取信息有疑问,可致电010-82285646咨询。
特此公示。
北京机械工业自动化研究所
人力资源部
2023年4月15日
北京机械工业自动化研究所有限公司(以下简称北自所)创建于1954年,是原机械工业部直属的综合性科研机构,1999年转制为中央直属大型科技企业,现隶属于国资委监管的中国机械科学研究总院集团有限公司。...
京ICP备:05006406号 版权所有:北京机械工业自动化研究所有限公司 技术支持:北京信诺诚