根据教育部有关文件要求和北自所硕士研究生复试、录取办法安排,经过初试和复试筛选,现将北京机械工业自动化研究所2022年硕士研究生拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
宋奇恒 | 106102080410004 | 318 | 90.71 | 77.11 | 控制理论与控制工程 |
张耀元 | 100562000101109 | 321 | 89.14 | 76.57 | 控制理论与控制工程 |
郝敬业 | 100042140506838 | 310 | 90.71 | 76.36 | 控制理论与控制工程 |
阮熙文 | 100072000002140 | 311 | 84.57 | 74.12 | 控制理论与控制工程 |
张杰韬 | 832212081100004 | 310 | 84.00 | 73.34 | 控制理论与控制工程 |
杨雨璇 | 100042621913456 | 328 | 82.14 | 73.24 | 控制理论与控制工程 |
赵凌宇 | 100072000000815 | 310 | 83.57 | 72.41 | 控制理论与控制工程 |
孙超凡 | 827022000000004 | 342 | 91.14 | 79.95 | 计算机应用技术 |
黄世龙 | 827022000000010 | 294 | 84.86 | 72.26 | 计算机应用技术 |
刘俊杰 | 10007200000>,5 | 330 | 89.71 | 77.48 | 计算机应用技术 |
夏威屹 | 100012000170030 | 301 | 92.43 | 77.00 | 计算机应用技术 |
公示期:4月19日—4月29日。
公示期间,考生若对录取信息有疑问,可致电010-82285646咨询。
特此公示。
北京机械工业自动化研究所有限公司(以下简称北自所)创建于1954年,是原机械工业部直属的综合性科研机构,1999年转制为中央直属大型科技企业,现隶属于国资委监管的中国机械科学研究总院集团有限公司。...
京ICP备:05006406号 版权所有:北京机械工业自动化研究所有限公司 技术支持:北京信诺诚